Coronavirus, il monitoraggio dei contagi a Macerata. Guardando ai dati degli ultimi 10 giorni, si osserva una tendenza alla diminuzione dei nuovi casi di positività al Covid e al numero delle persone in isolamento fiduciario. “Considerata la positiva tendenza assume ancora più significato e importanza il rigoroso rispetto delle norme per contrastare il diffondersi della pandemia – riferisce il sindaco Sandro Parcaroli.  Nella giornata di ieri erano 376 i positivi in città e 178 i soggetti in isolamento fiduciario. Anche nelle scuole di Macerata di ogni ordine e grado nelle ultime settimane non si sono verificate situazioni particolarmente critiche fino a ieri quando, alla scuola primaria di infanzia F.lli Cervi, è stata riscontrata la positività al Covid di un educatore. Nella casa di riposo di Macerata IRCR la situazione è sensibilmente migliorata in quanto tutto il personale dipendente, dopo l’esecuzione dei protocolli sanitari previsti, è rientrato in servizio. Per quanto riguarda gli ospiti si è verificato un progressivo calo delle positività.

DATA ISOL.TO FIDUCIARIO POSITIVI TOTALE IN QUARANTENA
04-dic 178 376 554
03-dic 152 387 539
02-dic 107 358 465
01-dic 101 379 480
30-nov 116 366 482
29-nov 115 370 485
28-nov 135 393 528
27-nov 146 411 557
26-nov 131 448 579
25-nov 248 426 674
24-nov 260 432 692
23-nov 276 429 705
22-nov 278 434 712
21-nov 271 472 743
20-nov 308 478 786
19-nov 338 492 830
18-nov 321 486 807
17-nov 297 496 793
16-nov 291 499 790
15-nov 290 497 787
14-nov 270 490 760
13-nov 251 449 700
12-nov 280 446 726
11-nov 233 415 678
10-nov 267 401 668
09-nov 290 382 672
08-nov 314 387 701
07-nov 339 367 706
06-nov 333 367 700
05-nov 308 354 662
04-nov 279 342 621
03-nov 247 317 564
02-nov 260 303 563
01-nov 244 305 549
31-ott 239 280 519
30-ott 189 241 430
29-ott 195 238 433
28-ott 174 186 360
27-ott 147 168 315
26-ott 124 134 258

 

grafico macerata